单位名称: 填报时间:
序号 | 统计指标 | 统计单位 |
1 | 本地区本系统开展关爱职工子女活动数 | 场次 |
2 | 参加“六一”关爱活动的职工子女人数 | 人 |
3 | 其中,关爱困难职工子女数 关爱农村留守儿童和困境儿童数 关爱新就业形态劳动者子女数 | 人 人 人 |
填报人: 联系电话:
单位名称: 填报时间:
序号 | 统计指标 | 统计单位 |
1 | 本地区本系统开展关爱职工子女活动数 | 场次 |
2 | 参加“六一”关爱活动的职工子女人数 | 人 |
3 | 其中,关爱困难职工子女数 关爱农村留守儿童和困境儿童数 关爱新就业形态劳动者子女数 | 人 人 人 |
填报人: 联系电话: