根据南商〔2015〕12号文件要求,学校开展2013—2014年度校园文化精品项目评选活动。2013-2014年度校园文化十大精品项目评选工作已于4月23日结束,现将本次评选活动获奖项目公示如下:
具体评分见附表
如对以上结果有异议或者对本次评选活动有意见或建议,可于2015年4月30日前到校团委办公室(行政楼103)实名反映,联系电话:22245802。
共青团威廉希尔足球官网委员会
2015年4月24日
附表:
序 号 | 获奖项目名称 | 活动主题、申报材料 (15分) | 活动总结 (15分) | 会员的评价 (20分) | 团体的自评 (10分) | 活动组织与开展(40分) | 总 分 |
1 | “寻找校友足迹”寒假实践项目 | 12.98 | 13.15 | 16.2 | 9.8 | 37.12 | 89.25 |
2 | 第五届日韩阿语现场配音大赛 | 12.37 | 12.85 | 18.7 | 9.5 | 35.65 | 89.07 |
3 | 第三届各国风情环保服装设计展示大赛 | 12.53 | 12.6 | 18.6 | 9.5 | 34.94 | 88.17 |
4 | 第八届模拟商品交易会 | 12.99 | 12.65 | 18.7 | 9.5 | 34.22 | 88.06 |
5 | 首届国际旅游宣传设计大赛 | 11.87 | 12.45 | 17.4 | 9.7 | 36.53 | 87.95 |
6 | 第六届导游之星形象大赛 | 12.85 | 12.7 | 19.35 | 10 | 31.56 | 86.46 |
7 | 汉字创意设计大赛 | 11.88 | 12.55 | 18.2 | 9.5 | 34.19 | 86.32 |
8 | 中国文化节 | 12.08 | 12.6 | 19.6 | 10 | 31.84 | 86.12 |
9 | “南国银行杯”理财大赛 | 12.10 | 12.55 | 16.9 | 9.8 | 34.61 | 85.96 |
10 | 党史知识竞赛 | 12.32 | 12.6 | 16.9 | 10 | 33.6 | 85.42 |
时间:Apr 24, 2015 4:55:00 PM
录入者:冯钿