课程教学进程
周 序 | 课 次 | 学时数 | 教学主要内容 | 授课教师 | 执行 情况 | |
理论 | 实践 | |||||
1 | 1 | 2 | 0 | Chapter 1 | ||
2 | 2 | 1 | 1 | Chapter 2 | ||
3 | 3 | 1 | 1 | Chapter 3 | ||
4 | 4 | 1 | 1 | Chapter 4 | ||
5 | 5 | 1 | 1 | National Day | ||
6 | 6 | 1 | 1 | Chapter 5 | ||
7 | 7 | 1 | 1 | Chapter 6 | ||
8 | 8 | 1 | 1 | Chapter 7 | ||
9 | 9 | 1 | 1 | Chapter 8 | ||
10 | 10 | 1 | 1 | Chapter 9 | ||
11 | 11 | 1 | 1 | Chapter 10 | ||
12 | 12 | 2 | 0 | Chapter 11 | ||
13 | 13 | 1 | 1 | Chapter 12 | ||
14 | 14 | 1 | 1 | Chapter 13 | ||
15 | 15 | 1 | 1 | Chapter 14 | ||
16 | 16 | 1 | 1 | Final Exam |
教研室主任(签字) 系(部)主任(签字)
年 月 日 年 月 日
时间:Nov 20, 2017 4:47:00 PM
录入者:陈惠斯