序号 | 省份 | 录取批次 | 总分 | 文科 | 理科 | ||||||
第一批 | 第二批 | 第三批 | 威廉希尔官网投档分 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 威廉希尔官网投档分 | ||||
1 | 广东 | 第二批本科B类 | 750 | 594 | 546 | 498 | 532 | 574 | 516 | 480 | 500 |
2 | 福建 | 本科二批 | 750 | 513 | 431 | 446 | 501 | 401 | 432 | ||
3 | 重庆 | 本科三批 | 750 | 556 | 499 | 457 | 463 | 520 | 462 | 430 | 436 |
4 | 广西 | 本科第三批 | 750 | 541 | 467 | 395 | 420 | 510 | 413 | 310 | 392 |
5 | 湖南 | 第三批本科A | 750 | 557 | 502 | 463 | 494 | 495 | 423 | 376 | 402 |
6 | 湖北 | 第三批本科 | 750 | 531 | 480 | 406 | 422 | 527 | 462 | 358 | 394 |
7 | 江西 | 第三批本科 | 750 | 532 | 484 | 444 | 451 | 517 | 456 | 406 | 436 |
8 | 四川 | 本科三批 | 750 | 567 | 505 | 477 | 493 | 562 | 492 | 460 | 465 |
9 | 云南 | 本科三批 | 750 | 520 | 455 | 405 | 430 | 495 | 425 | 375 | 388 |
10 | 贵州 | 第三批本科 | 750 | 522 | 446 | 390 | 402 | 449 | 360 | 305 | 308 |
11 | 河南 | 本科三批 | 750 | 519 | 465 | 408 | 410 | 505 | 443 | 359 | 379 |
12 | 海南 | 本科三批 | 900 | 667 | 590 | 517 | 526 | 608 | 541 | 495 | 543 |
13 | 江苏 | 第三批本科 | 480 | 328 | 299 | 266 | 266 | 338 | 312 | 288 | 291 |
14 | 安徽 | 本科三批 | 750 | 540 | 498 | 458 | 485 | 490 | 429 | 387 | 421 |
15 | 陕西 | 本科三批 | 750 | 540 | 486 | 386 | 425 | 485 | 435 | 330 | 347 |
16 | 山西 | 本科二批C | 750 | 507 | 493 | 380 | 403 | 459 | 440 | 320 | 345 |
时间:May 28, 2014 11:27:00 AM
录入者:李志毅